Angebot!

Damen Wind- und wasserdichte Wanderjacke Rot | SCHÖFFEL Jacken

 124.64  75.20

Damen Grössentabellen

Größentabelle Damenbekleidung
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Konfektionsgrößen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Brustumfang 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Innere Beinlänge 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Kurzgrößen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Innere Beinlänge 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Langgrößen 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Innere Beinlänge 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Hohe Multi-Funktionalität durch 2,5-Lagen VENTURI Bekleidung Sehr hohe(r) Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport durch 20.000 MVTR Wasserdicht, 20.000mm Wassersäule Extrem leicht Klein verpackbar Wassers…

Vorrätig

Artikelnummer: EY.02-RB7552 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Hohe Multi-Funktionalität durch 2,5-Lagen VENTURI Bekleidung
Sehr hohe(r) Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport durch 20.000 MVTR
Wasserdicht, 20.000mm Wassersäule
Extrem leicht
Klein verpackbar
Wassersäule: 20.000 mm
Atmungsaktivität: 20.000 MVTR
Rückenlänge Basisgröße: 66 cm
Gewicht Basisgröße: 0.204 kg
Egal wo und welches Wetter: mit der Schöffel Wanderjacke bist Du vor Wind und Regen geschützt. Die 2,5 Lagen Jacke ist dank VENTURI Material mit einer 20.000 mm Wassersäule absolut wasser-, winddicht und gleichzeitig aber höchst atmungsaktiv. So bleibst Du von innen, wie von außen trocken und bekommst ein optimales Tragegefühl. Zusätzlich ist auf die Innenseite der Schöffel Jacke ein P4DRY™ Print aufgedruckt, der dafür sorgt, dass sich keine unangenehmen Gerüche bilden. So wird der Komfort in der dünnen und luftigen Jacke weiter gesteigert. Zum sicheren und schnellen Verstauen besitzt die Schöffel Wanderjacke eine Brusttasche sowie zwei Außentaschen jeweils mit Reißverschluss.
Artikelnummer 10023521 , Modellnummer 20-13038

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Wind- und wasserdichte Wanderjacke Rot | SCHÖFFEL Jacken”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten: