Angebot!

Damen Warme & funktionale Tight zum Wandern Schwarz | SCHÖFFEL Hosen

 175.97  75.20

Damen Grössentabellen

Größentabelle Damenbekleidung
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Konfektionsgrößen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Brustumfang 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Innere Beinlänge 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Kurzgrößen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Innere Beinlänge 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Langgrößen 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Innere Beinlänge 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Slim Fit Elastischer Bund für mehr Komfort Eine Oberschenkeltasche Flatlocknähte für mehr Tragekomfort Gewicht Basisgröße: 0.200 kg Die Tight von Schöffel ist für maximale Bewegungsfre…

Vorrätig

Artikelnummer: EY.02-RB7450 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Slim Fit
Elastischer Bund für mehr Komfort
Eine Oberschenkeltasche
Flatlocknähte für mehr Tragekomfort
Gewicht Basisgröße: 0.200 kg
Die Tight von Schöffel ist für maximale Bewegungsfreiheit und sportliche Wandertouren designet. Das Material ist durch den 4-Wege-Stretch hoch elastisch und aufgrund des körperbetonten Schnitts passt sich die Leggings perfekt an den Körper an. Sie ist des Weiteren wasserabweisend und strapazierfähig. So kannst Du richtig athletisch unterwegs sein und dabei auch noch bestens gewappnet für Unternehmungen sein, die schnelle Bewegungen erfordern. Gleichzeitig bietet die Leggings durch die Flatlocknähte und den elastischen Bund einen herausragenden Tragekomfort. In der Oberschenkeltasche mit Reißverschluss kannst Du eine Wanderkarte sowie kleinere Ausrüstungsgegenstände verstauen. Die Tight von Schöffel ist im Winter ein modisches Allroundtalent, wenn es für Dich nach draußen geht – egal ob zum Wandern, für Bergtouren oder zum Spazieren.
Artikelnummer 10024700 , Modellnummer 20-13337

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Warme & funktionale Tight zum Wandern Schwarz | SCHÖFFEL Hosen”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten: